Zadzwoń
ul. Morelowa 32, 62-081 Przeźmierowo k/Poznania
Wyslij zapytanie

Tabela rozmiarów

Męskie

  Wzrost
(cm)
Obwód klatki
piersiowej (cm)
Obwód pasa
(cm)
S 170 94 86
SD 170 102 92
M 176 102 92
MD 176 108 100
L 182 108 96
LD 182 112 104
XL 186 112 100
XLD 186 118 108
XXL 192 118 106
XXLD 192 122 114

Damskie

  Wzrost
(cm)
Obwód klatki
piersiowej (cm)
Obwód pasa
(cm)
Obwód bioder
(cm)
36 160 84 66 90
38 160 88 70 94
40 164 92 74 98
42 164 96 78 102
44 168 100 82 106
46 168 104 86 110

Skontaktuj się z nami!

Odpowiemy na wszystkie pytania.

Kontakt